上海墨鉅特殊鋼有限公司
咨詢熱線:021-67898711 13472787990
公司傳真:021-67899883
郵箱:13472787990@163.com
濃縮 重量% | 50°華氏度 | 75°華氏度 | 100°華氏度 | 125°華氏度 | 150°華氏度 | 175°華氏度 | 200°華氏度 | 225°華氏度 | 沸騰 |
10°攝氏度 | 24°攝氏度 | 38°攝氏度 | 52°攝氏度 | 66°攝氏度 | 79°攝氏度 | 93°攝氏度 | 107°攝氏度 | ||
2.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.76 |
7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.45 | -- | -- |
10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 1.50 | -- | -- |
15 | -- | -- | -- | 0.01 | <0.01 | 0.88 | -- | -- | -- |
20 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.46 | 0.80 | -- | -- | -- |
25 | -- | -- | <0.01 | 0.20 | 0.29 | 0.58 | 0.97 | -- | -- |
30 | -- | -- | 0.11 | 0.23 | 0.29 | 0.59 | 1.12 | -- | -- |
40 | -- | -- | 0.07 | 0.13 | 0.21 | 0.34 | 0.66 | -- | -- |
所有測試均在實驗室條件下在試劑級酸中進行;鼓勵在工業使用之前進行現場測試。

濃縮 重量% | 50°華氏度 | 75°華氏度 | 100°華氏度 | 125°華氏度 | 150°華氏度 | 175°華氏度 | 200°華氏度 | 225°華氏度 | 沸騰 |
10°攝氏度 | 24°攝氏度 | 38°攝氏度 | 52°攝氏度 | 66°攝氏度 | 79°攝氏度 | 93°攝氏度 | 107°攝氏度 | ||
1個 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.06 |
1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | -- | -- | <0.01 | -- | 0.44 | 1.44 | 3.02 | -- | 8.99 |
7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | -- | -- | 0.01 | 0.28 | 0.98 | 1.99 | 4.39 | -- | 11.68 |
15 | -- | -- | -- | -- | 0.98 | 1.91 | -- | -- | 11.02 |
20 | -- | -- | 0.20 | 0.32 | 0.90 | 1.72 | 3.38 | -- | 9.73 |
所有腐蝕速率均以毫米/年(mm / y)為單位;轉換為每年密耳(千分之一英寸),除以0.0254。
數據來自腐蝕實驗室工作442-82和176-83。
所有測試均在實驗室條件下在試劑級酸中進行;鼓勵在工業使用之前進行現場測試。

濃縮 重量% | 50°華氏度 | 75°華氏度 | 100°華氏度 | 125°華氏度 | 150°華氏度 | 175°華氏度 | 200°華氏度 | 225°華氏度 | 沸騰 |
10°攝氏度 | 24°攝氏度 | 38°攝氏度 | 52°攝氏度 | 66°攝氏度 | 79°攝氏度 | 93°攝氏度 | 107°攝氏度 | ||
10 | -- | -- | -- | -- | <0.01 |
上一篇:2.4610 最新文章: > 220M07:化工高壓螺栓的“抗氫脆+耐腐強韌”核心鋼2025-12-09 > 20NiCrMoS6-4:商用車軸承套圈的“高速易切+耐磨抗疲”專用鋼2025-12-09 > 20NiCrMoS2-2:農機變速箱齒輪的“易切耐腐+抗沖耐磨”核心鋼2025-12-09 > 20NiCrMo2-2:汽車驅動軸的“輕量化強韌+抗扭耐磨”專用鋼2025-12-09 > 20NiCrMo13-4:風電齒輪箱高速級齒輪的“極端抗疲+低溫強韌”核心鋼2025-12-09 > 18NiCr5-4:農機鏈條銷軸的“滲碳耐磨+耐腐抗沖”核心鋼2025-12-08 相關文章: > Hastelloy C22哈氏合金產品介紹2024-11-26 > Hastelloy C22合金:化工領域的守護者2024-10-16 > HASTELLOY C22能耐哪些腐蝕材料?2023-04-14 > Hastelloy C22耐濕氯、硝酸腐蝕2023-04-03 > 墨鉅hastelloyC4合金的性能要求2022-03-03 > 化工廠的“救星”hastelloy C222022-03-02 |